Прайс на цемент
Портландцемент производства ОАО «Уралцемент» ст. отгрузки «Клубника», код ст. 804704
Только Свердловская, Пермская, Тюменская, Кировская области, ХМАО, ЯНАО. Остальные - по запросу.
| Марка цемента | Форма отпуска | Цена руб./тонна с НДС на регионы без ж/д расходов |
| ПЦ-400 Д20 | Навал | 4350,00 Уралцемент без ж/д |
| ПЦ-400 Д20 | Тара, МКР 1 тонна | 4900,00 Уралцемент без ж/д |
| ШПЦ400 | Навал | 4000,00 Уралцемент без ж/д |
Портландцемент производства ОАО «Сода» ст. отгрузки «Косяковка», код ст. 652602
Любые регионы отгрузки.
| Марка цемента | Форма отпуска | Цена руб./тонна с НДС на регионы без ж/д расходов |
| ПЦ-400 Д0 | Навал | 4825,00 ОАО «Сода» без ж/д |
| ПЦ-400 Д20 | Навал | 4295,00 ОАО «Сода» без ж/д |
| ПЦ-500 Д0 | Навал | 4885,00 ОАО «Сода» без ж/д |
| ШПЦ-300 | Навал | 3940,00 ОАО «Сода» без ж/д |
| ПЦ-400 Д0 | МКР-1 тонна | 5310,00 ОАО «Сода» без ж/д |
| ПЦ-400 Д20 | МКР-1 тонна | 4780,00 ОАО «Сода» без ж/д |
| ПЦ-500 Д0 | МКР-1 тонна | 5370,00 ОАО «Сода» без ж/д |
Портландцемент производства Китай («Объединение «Ятай»)
Любые регионы отгрузки.
| Марка цемента | Форма отпуска | Цена руб./тонна с НДС на регионы |
| Р.О. 42.5 | МКР 1,5- 2 тонны | 3837,00 на ст. Чита-1, после уплаты НДС, перегруза, таможни. Загрузка в полувагон- строго 68 тонн. |
| Р.О. 32.5 | МКР 1,5- 2 тонны | 3450,00 на ст. Чита-1, после уплаты НДС, перегруза, таможни. Загрузка в полувагон- строго 68 тонн. |
Портландцемент производства ОАО "Теплоозерский цемент" и ОАО "Спасскцемент".
| Регион поставки | Марка цемента | Форма отпуска | Цена руб./тонна с НДС на регионы |
| Челябинская обл. | ПЦ-500Д0 ПЦ-400Д20 | Навал/МКР | 4900/5000 Теплоозерск, Спасскцемент с учетом ж/д доставки. |
| Свердловская обл. | ПЦ-500Д0 ПЦ-400Д20 | Навал/МКР | 4900/5000 Теплоозерск, Спасскцемент с учетом ж/д доставки. |
| Оренбургская обл. | ПЦ-500Д0 ПЦ-400Д20 | Навал/МКР | 4900/5000 Теплоозерск, Спасскцемент с учетом ж/д доставки. |
| Курганская обл. | ПЦ-500Д0 ПЦ-400Д20 | Навал/МКР | 4900/5000 Теплоозерск, Спасскцемент с учетом ж/д доставки. |
| Республика Коми | ПЦ-500Д0 ПЦ-400Д20 | Навал/МКР | 5100/5200 Теплоозерск, Спасскцемент с учетом ж/д доставки. |
| Пермская обл. | ПЦ-500Д0 ПЦ-400Д20 | Навал/МКР | 4900/5000 Теплоозерск, Спасскцемент с учетом ж/д доставки. |
| Кировская обл. | ПЦ-500Д0 ПЦ-400Д20 | Навал/МКР | 5000/5100 Теплоозерск, Спасскцемент с учетом ж/д доставки. |
| Республика Татарстан | ПЦ-500Д0 ПЦ-400Д20 | Навал/МКР | 4900/5000 Теплоозерск, Спасскцемент с учетом ж/д доставки. |
| Тюменская обл. | ПЦ-500Д0 ПЦ-400Д20 | Навал/МКР | 5000/5100 Теплоозерск, Спасскцемент с учетом ж/д доставки. |
| Республика Марий Эл | ПЦ-500Д0 ПЦ-400Д20 | Навал/МКР | 5000/5100 Теплоозерск, Спасскцемент с учетом ж/д доставки. |
| Республика Удмуртия | ПЦ-500Д0 ПЦ-400Д20 | Навал/МКР | 5000/5100 Теплоозерск, Спасскцемент с учетом ж/д доставки. |
| Республика Башкирия | ПЦ-500Д0 ПЦ-400Д20 | Навал/МКР | 4900/5000 Теплоозерск, Спасскцемент с учетом ж/д доставки. |
Информация по поставке в другие регионы по Вашему запросу на e-mail: niva74@list.ru
Поставка осуществляется вагонами МПС и нашими вагонами (аренда).
Цены указаны на 01.01.2008 года.